2016年07月〜
現在順位
16位
最新日 (09/25)
55,306回
今月推測
2,187,810回
推移グラフ
グラフを読み込み中...
▶直近の日次推移データ一覧(数値表)を表示する全 90 件
| 日付 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 55,306 回 | 16位 |
| 2026/09/24 | 64,192 回 | 18位 |
| 2026/09/23 | 76,290 回 | 10位 |
| 2026/09/22 | 65,940 回 | 12位 |
| 2026/09/21 | 73,151 回 | 9位 |
| 2026/09/20 | 73,096 回 | 10位 |
| 2026/09/19 | 61,343 回 | 10位 |
| 2026/09/18 | 59,672 回 | 11位 |
| 2026/09/17 | 68,646 回 | 11位 |
| 2026/09/16 | 77,741 回 | 13位 |
| 2026/09/15 | 61,966 回 | 17位 |
| 2026/09/14 | 54,835 回 | 18位 |
| 2026/09/13 | 70,079 回 | 14位 |
| 2026/09/12 | 89,091 回 | 9位 |
| 2026/09/11 | 72,616 回 | 12位 |
| 2026/09/10 | 76,038 回 | 14位 |
| 2026/09/09 | 85,056 回 | 10位 |
| 2026/09/08 | 79,990 回 | 11位 |
| 2026/09/07 | 70,907 回 | 12位 |
| 2026/09/06 | 99,656 回 | 8位 |
| 2026/09/05 | 110,937 回 | 7位 |
| 2026/09/04 | 78,225 回 | 8位 |
| 2026/09/03 | 60,279 回 | 16位 |
| 2026/09/02 | 69,086 回 | 13位 |
| 2026/09/01 | 69,018 回 | 14位 |
| 2026/08/31 | 119,776 回 | 9位 |
| 2026/08/30 | 88,510 回 | 11位 |
| 2026/08/29 | 79,961 回 | 13位 |
| 2026/08/28 | 68,374 回 | 16位 |
| 2026/08/27 | 63,438 回 | 18位 |
| 2026/08/26 | 54,750 回 | - |
| 2026/08/25 | 59,226 回 | - |
| 2026/08/24 | 56,771 回 | - |
| 2026/08/23 | 61,384 回 | - |
| 2026/08/22 | 62,668 回 | - |
| 2026/08/21 | 61,188 回 | - |
| 2026/08/20 | 53,209 回 | - |
| 2026/08/19 | 62,421 回 | - |
| 2026/08/18 | 61,430 回 | - |
| 2026/08/17 | 54,037 回 | - |
| 2026/08/16 | 70,072 回 | - |
| 2026/08/15 | 65,658 回 | - |
| 2026/08/14 | 63,200 回 | - |
| 2026/08/13 | 107,871 回 | - |
| 2026/08/12 | 71,522 回 | - |
| 2026/08/11 | 44,874 回 | - |
| 2026/08/10 | 38,247 回 | - |
| 2026/08/09 | 39,480 回 | - |
| 2026/08/08 | 40,030 回 | - |
| 2026/08/07 | 43,323 回 | - |
| 2026/08/06 | 46,646 回 | - |
| 2026/08/05 | 52,004 回 | - |
| 2026/08/04 | 50,531 回 | - |
| 2026/08/03 | 48,985 回 | - |
| 2026/08/02 | 52,921 回 | - |
| 2026/08/01 | 61,749 回 | - |
| 2026/07/31 | 61,733 回 | - |
| 2026/07/30 | 49,312 回 | - |
| 2026/07/29 | 68,494 回 | - |
| 2026/07/28 | 55,695 回 | - |
| 2026/07/27 | 66,589 回 | - |
| 2026/07/26 | 89,982 回 | - |
| 2026/07/25 | 93,009 回 | - |
| 2026/07/24 | 71,612 回 | - |
| 2026/07/23 | 62,715 回 | - |
| 2026/07/22 | 64,956 回 | - |
| 2026/07/21 | 65,331 回 | - |
| 2026/07/20 | 61,904 回 | - |
| 2026/07/19 | 63,825 回 | - |
| 2026/07/18 | 80,186 回 | - |
| 2026/07/17 | 80,155 回 | - |
| 2026/07/16 | 77,499 回 | - |
| 2026/07/15 | 87,945 回 | - |
| 2026/07/14 | 97,451 回 | - |
| 2026/07/13 | 132,626 回 | - |
| 2026/07/12 | 183,373 回 | - |
| 2026/07/11 | 183,762 回 | - |
| 2026/07/10 | 151,899 回 | - |
| 2026/07/09 | 94,751 回 | - |
| 2026/07/08 | 85,921 回 | - |
| 2026/07/07 | 86,363 回 | - |
| 2026/07/06 | 82,867 回 | - |
| 2026/07/05 | 63,351 回 | - |
| 2026/07/04 | 56,395 回 | - |
| 2026/07/03 | 44,140 回 | - |
| 2026/07/02 | 42,509 回 | - |
| 2026/07/01 | 43,538 回 | - |
| 2026/06/30 | 40,442 回 | - |
| 2026/06/29 | 39,882 回 | - |
| 2026/06/28 | 47,135 回 | - |
※ 当サイトのスコアおよび推移グラフは、Googleトレンドの検索動向データを独自のアルゴリズムで分析・引用して算出しています。実際の検索数を完全に保証するものではありません。
長期トレンド
グラフを読み込み中...
※ アクティブ推測は、検索ボリュームの推移から独自アルゴリズムで算出した相対的なグラフです。長期トレンドの視認性を確保するため、数値が突出するリリース初月のデータは除外しています。実際のプレイヤー数を表すものではありません。
過去データ
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 推測値推2,187,786 回 | 11位 |
| 2026/08 | 1,904,255 回 | 18位 |
| 2026/07 | 2,549,886 回 | 12位 |
| 2026/06 | 1,412,806 回 | 28位 |
| 2026/05 | 1,438,925 回 | 27位 |
| 2026/04 | 1,252,395 回 | 31位 |
| 2026/03 | 1,622,973 回 | 28位 |
| 2026/02 | 1,388,674 回 | 25位 |
| 2026/01 | 1,234,593 回 | 31位 |
| 2026年 合計 | 14,992,293 回 | 24位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 1,424,673 回 | 28位 |
| 2025/11 | 1,810,836 回 | 24位 |
| 2025/10 | 1,610,075 回 | 25位 |
| 2025/09 | 1,641,984 回 | 20位 |
| 2025/08 | 2,086,376 回 | 18位 |
| 2025/07 | 1,744,005 回 | 20位 |
| 2025/06 | 1,894,990 回 | 23位 |
| 2025/05 | 1,698,438 回 | 24位 |
| 2025/04 | 1,579,217 回 | 21位 |
| 2025/03 | 2,542,154 回 | 16位 |
| 2025/02 | 2,043,187 回 | 18位 |
| 2025/01 | 1,832,148 回 | 24位 |
| 2025年 合計 | 21,908,083 回 | 21位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2,099,815 回 | 19位 |
| 2024/11 | 2,353,920 回 | 16位 |
| 2024/10 | 2,341,980 回 | 17位 |
| 2024/09 | 2,251,576 回 | 17位 |
| 2024/08 | 2,185,035 回 | 18位 |
| 2024/07 | 2,617,610 回 | 16位 |
| 2024/06 | 1,915,033 回 | 19位 |
| 2024/05 | 1,762,791 回 | 20位 |
| 2024/04 | 1,960,551 回 | 17位 |
| 2024/03 | 2,354,366 回 | 16位 |
| 2024/02 | 2,033,281 回 | 17位 |
| 2024/01 | 1,614,824 回 | 21位 |
| 2024年 合計 | 25,490,782 回 | 17位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1,905,086 回 | 18位 |
| 2023/11 | 1,775,621 回 | 18位 |
| 2023/10 | 2,021,200 回 | 17位 |
| 2023/09 | 2,309,549 回 | 16位 |
| 2023/08 | 2,543,064 回 | 15位 |
| 2023/07 | 1,967,103 回 | 16位 |
| 2023/06 | 1,896,522 回 | 16位 |
| 2023/05 | 1,817,607 回 | 16位 |
| 2023/04 | 1,584,009 回 | 20位 |
| 2023/03 | 1,917,346 回 | 16位 |
| 2023/02 | 1,726,106 回 | 16位 |
| 2023/01 | 1,598,842 回 | 20位 |
| 2023年 合計 | 23,062,055 回 | 16位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 1,842,203 回 | 16位 |
| 2022/11 | 2,083,023 回 | 14位 |
| 2022/10 | 2,061,767 回 | 14位 |
| 2022/09 | 1,983,831 回 | 14位 |
| 2022/08 | 2,276,263 回 | 12位 |
| 2022/07 | 2,415,380 回 | 13位 |
| 2022/06 | 2,686,611 回 | 12位 |
| 2022/05 | 1,875,201 回 | 18位 |
| 2022/04 | 1,834,935 回 | 19位 |
| 2022/03 | 1,968,674 回 | 22位 |
| 2022/02 | 1,765,015 回 | 19位 |
| 2022/01 | 1,841,853 回 | 20位 |
| 2022年 合計 | 24,634,756 回 | 14位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2,508,071 回 | 12位 |
| 2021/11 | 2,266,398 回 | 15位 |
| 2021/10 | 2,300,556 回 | 15位 |
| 2021/09 | 2,423,526 回 | 17位 |
| 2021/08 | 2,481,542 回 | 13位 |
| 2021/07 | 2,597,305 回 | 13位 |
| 2021/06 | 2,189,448 回 | 15位 |
| 2021/05 | 1,976,215 回 | 15位 |
| 2021/04 | 1,923,357 回 | 15位 |
| 2021/03 | 2,191,058 回 | 16位 |
| 2021/02 | 2,102,472 回 | 13位 |
| 2021/01 | 2,019,991 回 | 14位 |
| 2021年 合計 | 26,979,939 回 | 16位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 2,399,723 回 | 13位 |
| 2020/11 | 2,375,309 回 | 12位 |
| 2020/10 | 2,426,258 回 | 12位 |
| 2020/09 | 2,322,602 回 | 14位 |
| 2020/08 | 2,502,713 回 | 12位 |
| 2020/07 | 2,405,888 回 | 12位 |
| 2020/06 | 2,096,013 回 | 13位 |
| 2020/05 | 2,014,641 回 | 13位 |
| 2020/04 | 1,473,034 回 | 14位 |
| 2020/03 | 1,628,272 回 | 15位 |
| 2020/02 | 1,714,515 回 | 15位 |
| 2020/01 | 1,685,192 回 | 15位 |
| 2020年 合計 | 25,044,160 回 | 13位 |
スマホ太郎による調査
Pokémon GO のトレンド動向と状況分析
※ 当サイト独自分析データおよび最新イベント動向に基づく考察です
みんなのアンケート
このゲームは面白いですか?
23%
30%
33%
クリックして投票すると結果が表示されます
キャラデザやグラフィック面はどう思いますか?
10%
28%
38%
15%
クリックして投票すると結果が表示されます
課金圧はどれくらい感じますか?
20%
23%
20%
15%
23%
クリックして投票すると結果が表示されます
毎日続けやすいスマホゲームですか?
10%
10%
10%
44%
26%
クリックして投票すると結果が表示されます
友人や家族にオススメできますか?
13%
18%
40%
25%
クリックして投票すると結果が表示されます
💬みんなで雑談しよう
認証中...
スマホ太郎#ES59Q7/9 02:56
出かける時の楽しみになっている たくさん歩きたくなるから 健康にいいし なによりポケモン集めるの楽しい ただし持ち物制限があって 拡張するために通貨が必要なのは ちょっと嫌だな
スマホ太郎#c51eu7/9 19:46
会社や友人など私の周りはもう全員引退したけど、推移で見るとやってる人はまだまだ全然居るんやな
⚠️
URLの投稿、誹謗中傷や荒らし行為はお控えください。(連投制限: 5分)
📺 最新動画

📚 コラム・特集
【NIKKE】サ開から4年。なぜここまで安定して検索され続けているのか?
🔄 更新: 9/14
【モンスト】なぜこれだけ遊ばれているの?データが示す強さと、その理由を考察します。
🔄 更新: 8/27
【eFootball】キツかった時期を乗り越え、ついに国内最強のソシャゲ筆頭になった。
🔄 更新: 8/21
【にゃんこ大戦争】実は国内トップ級にユーザー数が多い。10年以上も人気が衰えない理由とは?
🔄 更新: 8/15
【ブロスタ】ユーザーの大爆発と、でもブロスタyoutuberの方々には把握してほしい懸念点とは。
🔄 更新: 8/11
【原神】確かに全盛期は過ぎたものの、なんだかんだ強かった。
🔄 更新: 8/7
ス
【検証】ソシャゲの『YouTube検索数を知る』ことって意味あるの?と感じた方へ
🔄 更新: 8/2
ニ
【重要なお知らせ】アンケート・掲示板における不正対応とセキュリティ強化について
🔄 更新: 7/30
【ヘブバン】例の騒動を経て、結局人気度はどうなったのか?
🔄 更新: 6/29
【トリッカル】「運よくバズっただけ。」という意見を一定の頻度で見かけるが、「貴方は7割ほど間違っている。」と言わせてほしい。
🔄 更新: 6/29
