2014年01月〜
現在順位
21位
最新日 (09/25)
49,124回
今月推測
1,829,502回
推移グラフ
グラフを読み込み中...
▶直近の日次推移データ一覧(数値表)を表示する全 90 件
| 日付 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 49,124 回 | 21位 |
| 2026/09/24 | 44,416 回 | 26位 |
| 2026/09/23 | 54,106 回 | 19位 |
| 2026/09/22 | 44,934 回 | 23位 |
| 2026/09/21 | 53,336 回 | 19位 |
| 2026/09/20 | 78,598 回 | 8位 |
| 2026/09/19 | 44,905 回 | 20位 |
| 2026/09/18 | 48,045 回 | 18位 |
| 2026/09/17 | 43,548 回 | 25位 |
| 2026/09/16 | 50,370 回 | 25位 |
| 2026/09/15 | 49,576 回 | 22位 |
| 2026/09/14 | 63,238 回 | 12位 |
| 2026/09/13 | 95,412 回 | 9位 |
| 2026/09/12 | 67,642 回 | 14位 |
| 2026/09/11 | 47,966 回 | 22位 |
| 2026/09/10 | 47,064 回 | 25位 |
| 2026/09/09 | 48,035 回 | 22位 |
| 2026/09/08 | 73,070 回 | 16位 |
| 2026/09/07 | 107,838 回 | 7位 |
| 2026/09/06 | 85,689 回 | 9位 |
| 2026/09/05 | 46,209 回 | 18位 |
| 2026/09/04 | 46,153 回 | 18位 |
| 2026/09/03 | 67,989 回 | 14位 |
| 2026/09/02 | 67,830 回 | 15位 |
| 2026/09/01 | 99,467 回 | 8位 |
| 2026/08/31 | 224,196 回 | 1位 |
| 2026/08/30 | 76,255 回 | 15位 |
| 2026/08/29 | 74,836 回 | 15位 |
| 2026/08/28 | 88,773 回 | 12位 |
| 2026/08/27 | 71,367 回 | 15位 |
| 2026/08/26 | 53,508 回 | - |
| 2026/08/25 | 49,837 回 | - |
| 2026/08/24 | 56,900 回 | - |
| 2026/08/23 | 44,312 回 | - |
| 2026/08/22 | 47,541 回 | - |
| 2026/08/21 | 72,842 回 | - |
| 2026/08/20 | 49,169 回 | - |
| 2026/08/19 | 68,520 回 | - |
| 2026/08/18 | 75,076 回 | - |
| 2026/08/17 | 76,224 回 | - |
| 2026/08/16 | 109,445 回 | - |
| 2026/08/15 | 127,049 回 | - |
| 2026/08/14 | 55,300 回 | - |
| 2026/08/13 | 93,664 回 | - |
| 2026/08/12 | 133,765 回 | - |
| 2026/08/11 | 51,729 回 | - |
| 2026/08/10 | 49,028 回 | - |
| 2026/08/09 | 62,502 回 | - |
| 2026/08/08 | 56,618 回 | - |
| 2026/08/07 | 89,397 回 | - |
| 2026/08/06 | 103,106 回 | - |
| 2026/08/05 | 68,047 回 | - |
| 2026/08/04 | 82,494 回 | - |
| 2026/08/03 | 109,579 回 | - |
| 2026/08/02 | 71,216 回 | - |
| 2026/08/01 | 116,271 回 | - |
| 2026/07/31 | 243,818 回 | - |
| 2026/07/30 | 69,322 回 | - |
| 2026/07/29 | 81,609 回 | - |
| 2026/07/28 | 65,740 回 | - |
| 2026/07/27 | 68,221 回 | - |
| 2026/07/26 | 55,070 回 | - |
| 2026/07/25 | 50,346 回 | - |
| 2026/07/24 | 39,367 回 | - |
| 2026/07/23 | 38,349 回 | - |
| 2026/07/22 | 36,320 回 | - |
| 2026/07/21 | 36,636 回 | - |
| 2026/07/20 | 46,121 回 | - |
| 2026/07/19 | 34,273 回 | - |
| 2026/07/18 | 40,468 回 | - |
| 2026/07/17 | 49,138 回 | - |
| 2026/07/16 | 35,992 回 | - |
| 2026/07/15 | 52,332 回 | - |
| 2026/07/14 | 43,631 回 | - |
| 2026/07/13 | 42,997 回 | - |
| 2026/07/12 | 40,930 回 | - |
| 2026/07/11 | 59,642 回 | - |
| 2026/07/10 | 63,204 回 | - |
| 2026/07/09 | 45,809 回 | - |
| 2026/07/08 | 95,393 回 | - |
| 2026/07/07 | 82,111 回 | - |
| 2026/07/06 | 57,718 回 | - |
| 2026/07/05 | 57,927 回 | - |
| 2026/07/04 | 80,238 回 | - |
| 2026/07/03 | 85,837 回 | - |
| 2026/07/02 | 68,412 回 | - |
| 2026/07/01 | 131,691 回 | - |
| 2026/06/30 | 250,405 回 | - |
| 2026/06/29 | 61,151 回 | - |
| 2026/06/28 | 56,444 回 | - |
※ 当サイトのスコアおよび推移グラフは、Googleトレンドの検索動向データを独自のアルゴリズムで分析・引用して算出しています。実際の検索数を完全に保証するものではありません。
長期トレンド
グラフを読み込み中...
※ アクティブ推測は、検索ボリュームの推移から独自アルゴリズムで算出した相対的なグラフです。長期トレンドの視認性を確保するため、数値が突出するリリース初月のデータは除外しています。実際のプレイヤー数を表すものではありません。
過去データ
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 推測値推1,829,470 回 | 20位 |
| 2026/08 | 2,508,567 回 | 12位 |
| 2026/07 | 1,998,660 回 | 18位 |
| 2026/06 | 2,015,951 回 | 17位 |
| 2026/05 | 2,709,370 回 | 10位 |
| 2026/04 | 2,587,360 回 | 10位 |
| 2026/03 | 3,782,386 回 | 7位 |
| 2026/02 | 4,102,119 回 | 5位 |
| 2026/01 | 5,086,642 回 | 4位 |
| 2026年 合計 | 26,620,525 回 | 8位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 2,763,533 回 | 12位 |
| 2025/11 | 1,811,547 回 | 23位 |
| 2025/10 | 2,129,532 回 | 17位 |
| 2025/09 | 2,172,893 回 | 15位 |
| 2025/08 | 3,043,610 回 | 14位 |
| 2025/07 | 3,498,857 回 | 11位 |
| 2025/06 | 2,543,925 回 | 14位 |
| 2025/05 | 2,417,339 回 | 17位 |
| 2025/04 | 2,364,788 回 | 14位 |
| 2025/03 | 2,627,542 回 | 15位 |
| 2025/02 | 2,922,849 回 | 14位 |
| 2025/01 | 4,788,974 回 | 5位 |
| 2025年 合計 | 33,085,389 回 | 13位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 3,479,530 回 | 9位 |
| 2024/11 | 2,419,056 回 | 15位 |
| 2024/10 | 2,923,026 回 | 13位 |
| 2024/09 | 2,212,163 回 | 18位 |
| 2024/08 | 2,750,710 回 | 16位 |
| 2024/07 | 3,177,412 回 | 10位 |
| 2024/06 | 2,935,082 回 | 11位 |
| 2024/05 | 4,206,087 回 | 7位 |
| 2024/04 | 4,419,678 回 | 6位 |
| 2024/03 | 4,770,185 回 | 5位 |
| 2024/02 | 5,266,032 回 | 6位 |
| 2024/01 | 6,496,396 回 | 4位 |
| 2024年 合計 | 45,055,357 回 | 9位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 3,432,592 回 | 12位 |
| 2023/11 | 1,884,542 回 | 17位 |
| 2023/10 | 2,036,521 回 | 16位 |
| 2023/09 | 2,573,514 回 | 14位 |
| 2023/08 | 2,781,593 回 | 14位 |
| 2023/07 | 2,074,196 回 | 15位 |
| 2023/06 | 2,151,726 回 | 15位 |
| 2023/05 | 2,630,889 回 | 13位 |
| 2023/04 | 2,257,648 回 | 14位 |
| 2023/03 | 2,379,027 回 | 14位 |
| 2023/02 | 2,277,198 回 | 14位 |
| 2023/01 | 3,379,862 回 | 12位 |
| 2023年 合計 | 29,859,308 回 | 14位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 2,110,394 回 | 13位 |
| 2022/11 | 1,607,989 回 | 17位 |
| 2022/10 | 2,083,471 回 | 13位 |
| 2022/09 | 2,256,372 回 | 13位 |
| 2022/08 | 2,082,015 回 | 13位 |
| 2022/07 | 1,826,414 回 | 18位 |
| 2022/06 | 1,817,814 回 | 14位 |
| 2022/05 | 2,427,396 回 | 11位 |
| 2022/04 | 2,427,396 回 | 11位 |
| 2022/03 | 2,398,754 回 | 14位 |
| 2022/02 | 2,397,351 回 | 13位 |
| 2022/01 | 3,415,770 回 | 11位 |
| 2022年 合計 | 26,851,136 回 | 13位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 1,932,638 回 | 19位 |
| 2021/11 | 1,517,802 回 | 22位 |
| 2021/10 | 1,544,430 回 | 19位 |
| 2021/09 | 1,854,284 回 | 19位 |
| 2021/08 | 1,519,415 回 | 20位 |
| 2021/07 | 1,275,008 回 | 21位 |
| 2021/06 | 1,367,600 回 | 21位 |
| 2021/05 | 1,830,641 回 | 17位 |
| 2021/04 | 1,416,805 回 | 20位 |
| 2021/03 | 1,728,569 回 | 18位 |
| 2021/02 | 1,447,832 回 | 20位 |
| 2021/01 | 2,000,179 回 | 15位 |
| 2021年 合計 | 19,435,203 回 | 18位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1,223,517 回 | 24位 |
| 2020/11 | 832,721 回 | 26位 |
| 2020/10 | 927,799 回 | 23位 |
| 2020/09 | 1,005,116 回 | 23位 |
| 2020/08 | 1,091,272 回 | 22位 |
| 2020/07 | 1,122,501 回 | 23位 |
| 2020/06 | 1,343,538 回 | 21位 |
| 2020/05 | 2,042,426 回 | 11位 |
| 2020/04 | 1,534,246 回 | 13位 |
| 2020/03 | 1,982,544 回 | 13位 |
| 2020/02 | 2,008,440 回 | 13位 |
| 2020/01 | 2,916,364 回 | 10位 |
| 2020年 合計 | 18,030,484 回 | 16位 |
スマホ太郎による調査
LINE:ディズニー ツムツム のトレンド動向と状況分析
※ 当サイト独自分析データおよび最新イベント動向に基づく考察です
みんなのアンケート
このゲームは面白いですか?
11%
22%
61%
クリックして投票すると結果が表示されます
キャラデザやグラフィック面はどう思いますか?
13%
44%
31%
クリックして投票すると結果が表示されます
課金圧はどれくらい感じますか?
13%
19%
56%
クリックして投票すると結果が表示されます
毎日続けやすいスマホゲームですか?
31%
38%
25%
クリックして投票すると結果が表示されます
友人や家族にオススメできますか?
13%
63%
19%
クリックして投票すると結果が表示されます
💬みんなで雑談しよう
認証中...
⚠️
URLの投稿、誹謗中傷や荒らし行為はお控えください。(連投制限: 5分)
📺 最新動画

📚 コラム・特集
【NIKKE】サ開から4年。なぜここまで安定して検索され続けているのか?
🔄 更新: 9/14
【モンスト】なぜこれだけ遊ばれているの?データが示す強さと、その理由を考察します。
🔄 更新: 8/27
【eFootball】キツかった時期を乗り越え、ついに国内最強のソシャゲ筆頭になった。
🔄 更新: 8/21
【にゃんこ大戦争】実は国内トップ級にユーザー数が多い。10年以上も人気が衰えない理由とは?
🔄 更新: 8/15
【ブロスタ】ユーザーの大爆発と、でもブロスタyoutuberの方々には把握してほしい懸念点とは。
🔄 更新: 8/11
【原神】確かに全盛期は過ぎたものの、なんだかんだ強かった。
🔄 更新: 8/7
ス
【検証】ソシャゲの『YouTube検索数を知る』ことって意味あるの?と感じた方へ
🔄 更新: 8/2
ニ
【重要なお知らせ】アンケート・掲示板における不正対応とセキュリティ強化について
🔄 更新: 7/30
【ヘブバン】例の騒動を経て、結局人気度はどうなったのか?
🔄 更新: 6/29
【トリッカル】「運よくバズっただけ。」という意見を一定の頻度で見かけるが、「貴方は7割ほど間違っている。」と言わせてほしい。
🔄 更新: 6/29
