2018年12月〜
現在順位
9位
最新日 (09/25)
87,769回
今月推測
3,562,323回
推移グラフ
グラフを読み込み中...
▶直近の日次推移データ一覧(数値表)を表示する全 90 件
| 日付 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 87,769 回 | 9位 |
| 2026/09/24 | 98,602 回 | 7位 |
| 2026/09/23 | 103,361 回 | 6位 |
| 2026/09/22 | 108,309 回 | 5位 |
| 2026/09/21 | 117,678 回 | 5位 |
| 2026/09/20 | 133,469 回 | 6位 |
| 2026/09/19 | 110,482 回 | 5位 |
| 2026/09/18 | 87,994 回 | 7位 |
| 2026/09/17 | 116,398 回 | 5位 |
| 2026/09/16 | 119,286 回 | 6位 |
| 2026/09/15 | 115,878 回 | 5位 |
| 2026/09/14 | 106,379 回 | 5位 |
| 2026/09/13 | 111,811 回 | 7位 |
| 2026/09/12 | 118,788 回 | 7位 |
| 2026/09/11 | 112,814 回 | 7位 |
| 2026/09/10 | 115,217 回 | 7位 |
| 2026/09/09 | 102,809 回 | 8位 |
| 2026/09/08 | 125,699 回 | 6位 |
| 2026/09/07 | 112,270 回 | 6位 |
| 2026/09/06 | 126,035 回 | 5位 |
| 2026/09/05 | 143,822 回 | 2位 |
| 2026/09/04 | 127,306 回 | 3位 |
| 2026/09/03 | 155,731 回 | 3位 |
| 2026/09/02 | 130,040 回 | 4位 |
| 2026/09/01 | 180,665 回 | 2位 |
| 2026/08/31 | 120,048 回 | 8位 |
| 2026/08/30 | 149,948 回 | 4位 |
| 2026/08/29 | 183,514 回 | 3位 |
| 2026/08/28 | 121,115 回 | 8位 |
| 2026/08/27 | 123,257 回 | 7位 |
| 2026/08/26 | 117,527 回 | - |
| 2026/08/25 | 109,458 回 | - |
| 2026/08/24 | 120,249 回 | - |
| 2026/08/23 | 112,868 回 | - |
| 2026/08/22 | 100,676 回 | - |
| 2026/08/21 | 127,133 回 | - |
| 2026/08/20 | 112,218 回 | - |
| 2026/08/19 | 117,464 回 | - |
| 2026/08/18 | 119,847 回 | - |
| 2026/08/17 | 114,336 回 | - |
| 2026/08/16 | 110,903 回 | - |
| 2026/08/15 | 113,379 回 | - |
| 2026/08/14 | 112,180 回 | - |
| 2026/08/13 | 142,111 回 | - |
| 2026/08/12 | 156,124 回 | - |
| 2026/08/11 | 121,018 回 | - |
| 2026/08/10 | 118,481 回 | - |
| 2026/08/09 | 119,483 回 | - |
| 2026/08/08 | 166,550 回 | - |
| 2026/08/07 | 174,199 回 | - |
| 2026/08/06 | 266,622 回 | - |
| 2026/08/05 | 131,054 回 | - |
| 2026/08/04 | 147,311 回 | - |
| 2026/08/03 | 116,768 回 | - |
| 2026/08/02 | 104,526 回 | - |
| 2026/08/01 | 101,105 回 | - |
| 2026/07/31 | 120,690 回 | - |
| 2026/07/30 | 102,911 回 | - |
| 2026/07/29 | 137,702 回 | - |
| 2026/07/28 | 116,011 回 | - |
| 2026/07/27 | 130,780 回 | - |
| 2026/07/26 | 104,492 回 | - |
| 2026/07/25 | 119,583 回 | - |
| 2026/07/24 | 155,942 回 | - |
| 2026/07/23 | 143,688 回 | - |
| 2026/07/22 | 132,193 回 | - |
| 2026/07/21 | 156,229 回 | - |
| 2026/07/20 | 163,068 回 | - |
| 2026/07/19 | 158,188 回 | - |
| 2026/07/18 | 170,718 回 | - |
| 2026/07/17 | 155,879 回 | - |
| 2026/07/16 | 135,531 回 | - |
| 2026/07/15 | 117,611 回 | - |
| 2026/07/14 | 126,794 回 | - |
| 2026/07/13 | 127,118 回 | - |
| 2026/07/12 | 150,865 回 | - |
| 2026/07/11 | 172,583 回 | - |
| 2026/07/10 | 181,041 回 | - |
| 2026/07/09 | 175,953 回 | - |
| 2026/07/08 | 141,004 回 | - |
| 2026/07/07 | 134,932 回 | - |
| 2026/07/06 | 142,963 回 | - |
| 2026/07/05 | 181,596 回 | - |
| 2026/07/04 | 211,005 回 | - |
| 2026/07/03 | 190,298 回 | - |
| 2026/07/02 | 242,069 回 | - |
| 2026/07/01 | 199,320 回 | - |
| 2026/06/30 | 285,292 回 | - |
| 2026/06/29 | 155,427 回 | - |
| 2026/06/28 | 214,183 回 | - |
※ 当サイトのスコアおよび推移グラフは、Googleトレンドの検索動向データを独自のアルゴリズムで分析・引用して算出しています。実際の検索数を完全に保証するものではありません。
長期トレンド
グラフを読み込み中...
※ アクティブ推測は、検索ボリュームの推移から独自アルゴリズムで算出した相対的なグラフです。長期トレンドの視認性を確保するため、数値が突出するリリース初月のデータは除外しています。実際のプレイヤー数を表すものではありません。
過去データ
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 推測値推3,562,333 回 | 6位 |
| 2026/08 | 4,051,470 回 | 6位 |
| 2026/07 | 4,698,758 回 | 4位 |
| 2026/06 | 5,687,621 回 | 2位 |
| 2026/05 | 6,371,998 回 | 2位 |
| 2026/04 | 6,994,467 回 | 1位 |
| 2026/03 | 6,004,173 回 | 2位 |
| 2026/02 | 5,857,191 回 | 1位 |
| 2026/01 | 4,313,286 回 | 6位 |
| 2026年 合計 | 47,541,297 回 | 4位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 4,572,887 回 | 7位 |
| 2025/11 | 4,585,628 回 | 5位 |
| 2025/10 | 4,822,000 回 | 3位 |
| 2025/09 | 3,766,203 回 | 5位 |
| 2025/08 | 4,697,852 回 | 7位 |
| 2025/07 | 3,855,027 回 | 8位 |
| 2025/06 | 3,824,235 回 | 9位 |
| 2025/05 | 3,736,189 回 | 8位 |
| 2025/04 | 3,664,393 回 | 7位 |
| 2025/03 | 3,621,809 回 | 8位 |
| 2025/02 | 3,204,284 回 | 10位 |
| 2025/01 | 3,103,621 回 | 15位 |
| 2025年 合計 | 47,454,128 回 | 7位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 3,735,857 回 | 8位 |
| 2024/11 | 3,992,260 回 | 6位 |
| 2024/10 | 3,996,759 回 | 8位 |
| 2024/09 | 3,211,802 回 | 11位 |
| 2024/08 | 2,875,434 回 | 14位 |
| 2024/07 | 2,409,085 回 | 17位 |
| 2024/06 | 2,560,191 回 | 15位 |
| 2024/05 | 2,098,758 回 | 18位 |
| 2024/04 | 1,935,315 回 | 18位 |
| 2024/03 | 1,879,595 回 | 19位 |
| 2024/02 | 1,384,889 回 | 23位 |
| 2024/01 | 1,094,348 回 | 29位 |
| 2024年 合計 | 31,174,293 回 | 15位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1,206,011 回 | 28位 |
| 2023/11 | 838,203 回 | 30位 |
| 2023/10 | 777,007 回 | 34位 |
| 2023/09 | 644,105 回 | 38位 |
| 2023/08 | 617,085 回 | 38位 |
| 2023/07 | 688,967 回 | 34位 |
| 2023/06 | 592,550 回 | 38位 |
| 2023/05 | 590,658 回 | 38位 |
| 2023/04 | 635,982 回 | 34位 |
| 2023/03 | 720,876 回 | 32位 |
| 2023/02 | 562,024 回 | 38位 |
| 2023/01 | 691,600 回 | 36位 |
| 2023年 合計 | 8,565,068 回 | 37位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 1,122,944 回 | 30位 |
| 2022/11 | 829,069 回 | 32位 |
| 2022/10 | 864,861 回 | 32位 |
| 2022/09 | 829,069 回 | 32位 |
| 2022/08 | 952,897 回 | 31位 |
| 2022/07 | 1,040,675 回 | 27位 |
| 2022/06 | 956,631 回 | 30位 |
| 2022/05 | 1,166,932 回 | 28位 |
| 2022/04 | 1,387,743 回 | 25位 |
| 2022/03 | 1,583,694 回 | 23位 |
| 2022/02 | 1,299,196 回 | 25位 |
| 2022/01 | 1,419,588 回 | 26位 |
| 2022年 合計 | 13,453,299 回 | 27位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 1,491,486 回 | 23位 |
| 2021/11 | 1,494,604 回 | 23位 |
| 2021/10 | 1,466,576 回 | 20位 |
| 2021/09 | 1,432,242 回 | 22位 |
| 2021/08 | 1,346,659 回 | 21位 |
| 2021/07 | 1,339,251 回 | 20位 |
| 2021/06 | 1,335,974 回 | 22位 |
| 2021/05 | 1,243,151 回 | 22位 |
| 2021/04 | 1,533,249 回 | 19位 |
| 2021/03 | 1,640,258 回 | 19位 |
| 2021/02 | 1,480,522 回 | 19位 |
| 2021/01 | 1,400,958 回 | 21位 |
| 2021年 合計 | 17,204,930 回 | 21位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1,425,666 回 | 21位 |
| 2020/11 | 1,350,655 回 | 15位 |
| 2020/10 | 1,334,430 回 | 16位 |
| 2020/09 | 1,448,810 回 | 17位 |
| 2020/08 | 1,418,286 回 | 18位 |
| 2020/07 | 1,593,186 回 | 16位 |
| 2020/06 | 1,583,170 回 | 18位 |
| 2020/05 | 1,775,847 回 | 15位 |
| 2020/04 | 1,242,581 回 | 19位 |
| 2020/03 | 1,204,124 回 | 18位 |
| 2020/02 | 748,625 回 | 23位 |
| 2020/01 | 759,734 回 | 24位 |
| 2020年 合計 | 15,885,114 回 | 18位 |
スマホ太郎による調査
ブロスタ のトレンド動向と状況分析
※ 当サイト独自分析データおよび最新イベント動向に基づく考察です
みんなのアンケート
このゲームは面白いですか?
30%
57%
クリックして投票すると結果が表示されます
キャラデザやグラフィック面はどう思いますか?
37%
32%
19%
クリックして投票すると結果が表示されます
課金圧はどれくらい感じますか?
11%
16%
33%
25%
16%
クリックして投票すると結果が表示されます
毎日続けやすいスマホゲームですか?
17%
25%
51%
クリックして投票すると結果が表示されます
友人や家族にオススメできますか?
14%
19%
25%
37%
クリックして投票すると結果が表示されます
💬みんなで雑談しよう
認証中...
スマホ太郎#GUP3G7/10 15:17
あ
スマホ太郎#N6AFn7/11 21:48
ここまで露骨な右肩上がりも珍しい。ゲーム性の高さから下地はあったとはいえ、23年ごろになんかあったな
スマホ太郎#szqQe7/26 02:09
普通にコロナ禍が終わって運営の体制が安定したからだと思う
大型イベントとかも2024からだし
スマホ太郎#532mt7/26 12:17
民度が終わってるだけでゲームとしてはめちゃくちゃ面白い
スマホ太郎#KhgRW8/6 14:06
ゲーム性は全ソシャゲでもトップ。
欠点は民度だけ。
スマホ太郎#1NHtV8/18 23:57
ゲームの性質的に民度は構造的に悪いのは仕方ない
それはそれとして、世界のgoogle trendsでみるとそこまで露骨に右肩上がりではなかったりする
つまり、日本勢が23年景気に流入してきたっぽい挙動をしてる
スマホ太郎#BK0qu9/5 09:34
皆欠点は民度だけって言ってて草
スマホ太郎#8We2k9/7 23:35
逆を言えばそれだけ色々な人がいるから摩擦や衝突が起きやすいんやないかな
⚠️
URLの投稿、誹謗中傷や荒らし行為はお控えください。(連投制限: 5分)
📺 最新動画

📚 コラム・特集
【NIKKE】サ開から4年。なぜここまで安定して検索され続けているのか?
🔄 更新: 9/14
【モンスト】なぜこれだけ遊ばれているの?データが示す強さと、その理由を考察します。
🔄 更新: 8/27
【eFootball】キツかった時期を乗り越え、ついに国内最強のソシャゲ筆頭になった。
🔄 更新: 8/21
【にゃんこ大戦争】実は国内トップ級にユーザー数が多い。10年以上も人気が衰えない理由とは?
🔄 更新: 8/15
【原神】確かに全盛期は過ぎたものの、なんだかんだ強かった。
🔄 更新: 8/7
ス
【検証】ソシャゲの『YouTube検索数を知る』ことって意味あるの?と感じた方へ
🔄 更新: 8/2
ニ
【重要なお知らせ】アンケート・掲示板における不正対応とセキュリティ強化について
🔄 更新: 7/30
【ヘブバン】例の騒動を経て、結局人気度はどうなったのか?
🔄 更新: 6/29
【トリッカル】「運よくバズっただけ。」という意見を一定の頻度で見かけるが、「貴方は7割ほど間違っている。」と言わせてほしい。
🔄 更新: 6/29
