2021年02月〜
現在順位
11位
最新日 (09/25)
67,329回
今月推測
2,434,008回
推移グラフ
グラフを読み込み中...
▶直近の日次推移データ一覧(数値表)を表示する全 90 件
| 日付 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 67,329 回 | 11位 |
| 2026/09/24 | 79,060 回 | 10位 |
| 2026/09/23 | 76,290 回 | 10位 |
| 2026/09/22 | 69,603 回 | 10位 |
| 2026/09/21 | 70,841 回 | 10位 |
| 2026/09/20 | 78,598 回 | 8位 |
| 2026/09/19 | 70,091 回 | 7位 |
| 2026/09/18 | 90,041 回 | 6位 |
| 2026/09/17 | 94,014 回 | 8位 |
| 2026/09/16 | 86,887 回 | 9位 |
| 2026/09/15 | 87,018 回 | 11位 |
| 2026/09/14 | 72,967 回 | 10位 |
| 2026/09/13 | 85,262 回 | 11位 |
| 2026/09/12 | 87,949 回 | 10位 |
| 2026/09/11 | 123,188 回 | 6位 |
| 2026/09/10 | 79,192 回 | 12位 |
| 2026/09/09 | 72,992 回 | 13位 |
| 2026/09/08 | 77,862 回 | 14位 |
| 2026/09/07 | 67,911 回 | 15位 |
| 2026/09/06 | 70,559 回 | 12位 |
| 2026/09/05 | 72,258 回 | 10位 |
| 2026/09/04 | 72,903 回 | 10位 |
| 2026/09/03 | 85,058 回 | 7位 |
| 2026/09/02 | 103,933 回 | 8位 |
| 2026/09/01 | 86,546 回 | 10位 |
| 2026/08/31 | 101,809 回 | 12位 |
| 2026/08/30 | 93,717 回 | 10位 |
| 2026/08/29 | 100,204 回 | 10位 |
| 2026/08/28 | 102,482 回 | 10位 |
| 2026/08/27 | 123,257 回 | 7位 |
| 2026/08/26 | 97,547 回 | - |
| 2026/08/25 | 106,500 回 | - |
| 2026/08/24 | 148,455 回 | - |
| 2026/08/23 | 98,760 回 | - |
| 2026/08/22 | 125,845 回 | - |
| 2026/08/21 | 75,870 回 | - |
| 2026/08/20 | 61,764 回 | - |
| 2026/08/19 | 68,520 回 | - |
| 2026/08/18 | 69,583 回 | - |
| 2026/08/17 | 63,644 回 | - |
| 2026/08/16 | 71,815 回 | - |
| 2026/08/15 | 78,334 回 | - |
| 2026/08/14 | 79,382 回 | - |
| 2026/08/13 | 75,510 回 | - |
| 2026/08/12 | 80,259 回 | - |
| 2026/08/11 | 64,843 回 | - |
| 2026/08/10 | 60,662 回 | - |
| 2026/08/09 | 60,840 回 | - |
| 2026/08/08 | 62,241 回 | - |
| 2026/08/07 | 62,008 回 | - |
| 2026/08/06 | 68,750 回 | - |
| 2026/08/05 | 70,478 回 | - |
| 2026/08/04 | 66,424 回 | - |
| 2026/08/03 | 66,843 回 | - |
| 2026/08/02 | 68,919 回 | - |
| 2026/08/01 | 78,357 回 | - |
| 2026/07/31 | 85,337 回 | - |
| 2026/07/30 | 84,330 回 | - |
| 2026/07/29 | 112,699 回 | - |
| 2026/07/28 | 67,028 回 | - |
| 2026/07/27 | 69,918 回 | - |
| 2026/07/26 | 74,531 回 | - |
| 2026/07/25 | 86,170 回 | - |
| 2026/07/24 | 93,484 回 | - |
| 2026/07/23 | 90,113 回 | - |
| 2026/07/22 | 80,983 回 | - |
| 2026/07/21 | 102,243 回 | - |
| 2026/07/20 | 77,083 回 | - |
| 2026/07/19 | 63,078 回 | - |
| 2026/07/18 | 69,494 回 | - |
| 2026/07/17 | 73,046 回 | - |
| 2026/07/16 | 73,411 回 | - |
| 2026/07/15 | 75,919 回 | - |
| 2026/07/14 | 76,936 回 | - |
| 2026/07/13 | 79,708 回 | - |
| 2026/07/12 | 77,801 回 | - |
| 2026/07/11 | 83,460 回 | - |
| 2026/07/10 | 91,572 回 | - |
| 2026/07/09 | 94,763 回 | - |
| 2026/07/08 | 92,277 回 | - |
| 2026/07/07 | 104,634 回 | - |
| 2026/07/06 | 116,438 回 | - |
| 2026/07/05 | 112,835 回 | - |
| 2026/07/04 | 111,945 回 | - |
| 2026/07/03 | 112,590 回 | - |
| 2026/07/02 | 118,850 回 | - |
| 2026/07/01 | 130,926 回 | - |
| 2026/06/30 | 167,577 回 | - |
| 2026/06/29 | 230,968 回 | - |
| 2026/06/28 | 95,689 回 | - |
※ 当サイトのスコアおよび推移グラフは、Googleトレンドの検索動向データを独自のアルゴリズムで分析・引用して算出しています。実際の検索数を完全に保証するものではありません。
長期トレンド
グラフを読み込み中...
※ アクティブ推測は、検索ボリュームの推移から独自アルゴリズムで算出した相対的なグラフです。長期トレンドの視認性を確保するため、数値が突出するリリース初月のデータは除外しています。実際のプレイヤー数を表すものではありません。
過去データ
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 推測値推2,434,022 回 | 8位 |
| 2026/08 | 2,553,619 回 | 9位 |
| 2026/07 | 2,783,606 回 | 9位 |
| 2026/06 | 2,691,872 回 | 9位 |
| 2026/05 | 2,662,848 回 | 11位 |
| 2026/04 | 3,093,442 回 | 8位 |
| 2026/03 | 4,392,411 回 | 6位 |
| 2026/02 | 3,587,027 回 | 7位 |
| 2026/01 | 3,403,137 回 | 10位 |
| 2026年 合計 | 27,601,984 回 | 7位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 3,555,096 回 | 9位 |
| 2025/11 | 3,296,092 回 | 9位 |
| 2025/10 | 3,174,195 回 | 8位 |
| 2025/09 | 3,598,396 回 | 6位 |
| 2025/08 | 3,495,917 回 | 11位 |
| 2025/07 | 3,839,911 回 | 9位 |
| 2025/06 | 3,269,279 回 | 10位 |
| 2025/05 | 3,387,043 回 | 10位 |
| 2025/04 | 3,042,315 回 | 10位 |
| 2025/03 | 3,899,116 回 | 6位 |
| 2025/02 | 3,049,542 回 | 12位 |
| 2025/01 | 2,422,393 回 | 19位 |
| 2025年 合計 | 40,029,295 回 | 9位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2,609,481 回 | 18位 |
| 2024/11 | 2,751,109 回 | 10位 |
| 2024/10 | 2,946,224 回 | 11位 |
| 2024/09 | 3,367,113 回 | 10位 |
| 2024/08 | 2,995,965 回 | 13位 |
| 2024/07 | 3,126,040 回 | 12位 |
| 2024/06 | 4,013,619 回 | 7位 |
| 2024/05 | 3,647,423 回 | 12位 |
| 2024/04 | 3,246,908 回 | 11位 |
| 2024/03 | 4,763,426 回 | 6位 |
| 2024/02 | 4,032,261 回 | 11位 |
| 2024/01 | 3,663,365 回 | 12位 |
| 2024年 合計 | 41,162,934 回 | 11位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 3,861,858 回 | 8位 |
| 2023/11 | 3,245,200 回 | 9位 |
| 2023/10 | 4,599,639 回 | 5位 |
| 2023/09 | 4,439,045 回 | 8位 |
| 2023/08 | 3,911,516 回 | 8位 |
| 2023/07 | 3,672,897 回 | 10位 |
| 2023/06 | 3,196,346 回 | 10位 |
| 2023/05 | 4,678,733 回 | 7位 |
| 2023/04 | 5,026,976 回 | 5位 |
| 2023/03 | 6,026,635 回 | 5位 |
| 2023/02 | 4,618,204 回 | 7位 |
| 2023/01 | 4,221,818 回 | 9位 |
| 2023年 合計 | 51,498,867 回 | 9位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 3,726,195 回 | 11位 |
| 2022/11 | 4,223,190 回 | 7位 |
| 2022/10 | 4,980,073 回 | 7位 |
| 2022/09 | 5,521,227 回 | 6位 |
| 2022/08 | 5,672,900 回 | 6位 |
| 2022/07 | 5,177,354 回 | 4位 |
| 2022/06 | 5,124,359 回 | 4位 |
| 2022/05 | 6,262,868 回 | 4位 |
| 2022/04 | 5,621,238 回 | 4位 |
| 2022/03 | 7,713,510 回 | 3位 |
| 2022/02 | 6,138,770 回 | 4位 |
| 2022/01 | 6,363,735 回 | 5位 |
| 2022年 合計 | 66,525,419 回 | 5位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,179,341 回 | 4位 |
| 2021/11 | 5,992,237 回 | 4位 |
| 2021/10 | 6,453,449 回 | 2位 |
| 2021/09 | 6,439,366 回 | 1位 |
| 2021/08 | 6,368,633 回 | 1位 |
| 2021/07 | 6,793,955 回 | 2位 |
| 2021/06 | 7,418,621 回 | 1位 |
| 2021/05 | 8,595,509 回 | 2位 |
| 2021/04 | 7,769,606 回 | 1位 |
| 2021/03 | 7,735,194 回 | 1位 |
| 2021/02 | 1,241,275 回 | 21位 |
| 2021年 合計 | 70,987,186 回 | 3位 |
スマホ太郎による調査
ウマ娘 プリティーダービー のトレンド動向と状況分析
※ 当サイト独自分析データおよび最新イベント動向に基づく考察です
みんなのアンケート
このゲームは面白いですか?
16%
11%
20%
38%
16%
クリックして投票すると結果が表示されます
キャラデザやグラフィック面はどう思いますか?
10%
31%
48%
クリックして投票すると結果が表示されます
課金圧はどれくらい感じますか?
40%
28%
16%
10%
クリックして投票すると結果が表示されます
毎日続けやすいスマホゲームですか?
28%
19%
19%
22%
11%
クリックして投票すると結果が表示されます
友人や家族にオススメできますか?
20%
24%
26%
20%
10%
クリックして投票すると結果が表示されます
💬みんなで雑談しよう
認証中...
スマホ太郎#Cr0lO6/21 23:20
ソシャゲなう
スマホ太郎#JNhRU7/9 10:05
育成がキツすぎな時あったけど、自主トレ機能実装とか続けやすい機能がいっぱい出てきてかなり改善しててよかった。
スマホ太郎#HNFSz9/3 21:09
割と最近まで走ってた名馬がゲームに出てきてちょっと嬉しいような気恥ずかしいような複雑だけどやっぱりうれしい
どれだけキャラが増えても個性的でかわいいキャラが多いのはすごいと思う
一枚のサポートカードで2つのスキルが取れるようになったあたりから昔のカードが全く使えなくなったの辛い
昔と違ってシナリオ特攻サポカに凸が必要なくなったのはいいところだけど
スマホ太郎#1oDWa9/8 12:10
売上は高いけど人気はそこそこ
高課金圧の典型みたいなグラフ
スマホ太郎#QfLhs9/24 06:19
ここ最近育成周りのアップデートが進んでその辺やり込む人にとってすごく良くなったけど
対人のチャンミとLOH以外で楽しめる周期的に開催されるコンテンツももっとあれば良いのにと思う
厳密にはあるにはあるけどほぼ全部やることが育成を複数回こなすって内容だから…
最近ストーリーイベント除けばタキオンレポートのやつか技能試験ばかりでウマ娘スカウトしてチーム作りつつ勝利重ねていくやつとかやらなくなったなぁ…
⚠️
URLの投稿、誹謗中傷や荒らし行為はお控えください。(連投制限: 5分)
📺 最新動画

📚 コラム・特集
【NIKKE】サ開から4年。なぜここまで安定して検索され続けているのか?
🔄 更新: 9/14
【モンスト】なぜこれだけ遊ばれているの?データが示す強さと、その理由を考察します。
🔄 更新: 8/27
【eFootball】キツかった時期を乗り越え、ついに国内最強のソシャゲ筆頭になった。
🔄 更新: 8/21
【にゃんこ大戦争】実は国内トップ級にユーザー数が多い。10年以上も人気が衰えない理由とは?
🔄 更新: 8/15
【ブロスタ】ユーザーの大爆発と、でもブロスタyoutuberの方々には把握してほしい懸念点とは。
🔄 更新: 8/11
【原神】確かに全盛期は過ぎたものの、なんだかんだ強かった。
🔄 更新: 8/7
ス
【検証】ソシャゲの『YouTube検索数を知る』ことって意味あるの?と感じた方へ
🔄 更新: 8/2
ニ
【重要なお知らせ】アンケート・掲示板における不正対応とセキュリティ強化について
🔄 更新: 7/30
【ヘブバン】例の騒動を経て、結局人気度はどうなったのか?
🔄 更新: 6/29
【トリッカル】「運よくバズっただけ。」という意見を一定の頻度で見かけるが、「貴方は7割ほど間違っている。」と言わせてほしい。
🔄 更新: 6/29
