2024年05月〜
現在順位
23位
最新日 (09/25)
46,989回
今月推測
1,272,060回
推移グラフ
グラフを読み込み中...
▶直近の日次推移データ一覧(数値表)を表示する全 90 件
| 日付 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 46,989 回 | 23位 |
| 2026/09/24 | 53,730 回 | 23位 |
| 2026/09/23 | 54,106 回 | 19位 |
| 2026/09/22 | 53,950 回 | 20位 |
| 2026/09/21 | 51,017 回 | 21位 |
| 2026/09/20 | 60,357 回 | 18位 |
| 2026/09/19 | 32,566 回 | 27位 |
| 2026/09/18 | 29,312 回 | 29位 |
| 2026/09/17 | 35,258 回 | 31位 |
| 2026/09/16 | 37,777 回 | 29位 |
| 2026/09/15 | 42,177 回 | 23位 |
| 2026/09/14 | 35,904 回 | 24位 |
| 2026/09/13 | 40,322 回 | 23位 |
| 2026/09/12 | 42,492 回 | 23位 |
| 2026/09/11 | 49,263 回 | 21位 |
| 2026/09/10 | 60,031 回 | 19位 |
| 2026/09/09 | 44,087 回 | 23位 |
| 2026/09/08 | 40,059 回 | 26位 |
| 2026/09/07 | 39,786 回 | 24位 |
| 2026/09/06 | 38,225 回 | 22位 |
| 2026/09/05 | 32,446 回 | 27位 |
| 2026/09/04 | 37,146 回 | 25位 |
| 2026/09/03 | 34,685 回 | 29位 |
| 2026/09/02 | 36,855 回 | 28位 |
| 2026/09/01 | 31,508 回 | 28位 |
| 2026/08/31 | 39,202 回 | 26位 |
| 2026/08/30 | 36,354 回 | 27位 |
| 2026/08/29 | 40,158 回 | 25位 |
| 2026/08/28 | 39,853 回 | 24位 |
| 2026/08/27 | 48,377 回 | 22位 |
| 2026/08/26 | 53,176 回 | - |
| 2026/08/25 | 38,632 回 | - |
| 2026/08/24 | 36,316 回 | - |
| 2026/08/23 | 35,560 回 | - |
| 2026/08/22 | 38,658 回 | - |
| 2026/08/21 | 48,847 回 | - |
| 2026/08/20 | 40,063 回 | - |
| 2026/08/19 | 45,567 回 | - |
| 2026/08/18 | 49,667 回 | - |
| 2026/08/17 | 60,107 回 | - |
| 2026/08/16 | 37,710 回 | - |
| 2026/08/15 | 41,926 回 | - |
| 2026/08/14 | 65,308 回 | - |
| 2026/08/13 | 32,937 回 | - |
| 2026/08/12 | 37,625 回 | - |
| 2026/08/11 | 38,143 回 | - |
| 2026/08/10 | 39,267 回 | - |
| 2026/08/09 | 31,012 回 | - |
| 2026/08/08 | 26,036 回 | - |
| 2026/08/07 | 29,197 回 | - |
| 2026/08/06 | 33,502 回 | - |
| 2026/08/05 | 34,350 回 | - |
| 2026/08/04 | 30,371 回 | - |
| 2026/08/03 | 32,116 回 | - |
| 2026/08/02 | 31,845 回 | - |
| 2026/08/01 | 35,831 回 | - |
| 2026/07/31 | 46,217 回 | - |
| 2026/07/30 | 28,990 回 | - |
| 2026/07/29 | 29,982 回 | - |
| 2026/07/28 | 26,730 回 | - |
| 2026/07/27 | 30,921 回 | - |
| 2026/07/26 | 30,922 回 | - |
| 2026/07/25 | 36,616 回 | - |
| 2026/07/24 | 40,010 回 | - |
| 2026/07/23 | 46,872 回 | - |
| 2026/07/22 | 46,122 回 | - |
| 2026/07/21 | 59,978 回 | - |
| 2026/07/20 | 45,578 回 | - |
| 2026/07/19 | 29,233 回 | - |
| 2026/07/18 | 29,516 回 | - |
| 2026/07/17 | 36,614 回 | - |
| 2026/07/16 | 36,676 回 | - |
| 2026/07/15 | 35,397 回 | - |
| 2026/07/14 | 33,478 回 | - |
| 2026/07/13 | 33,007 回 | - |
| 2026/07/12 | 32,528 回 | - |
| 2026/07/11 | 33,786 回 | - |
| 2026/07/10 | 35,025 回 | - |
| 2026/07/09 | 39,462 回 | - |
| 2026/07/08 | 45,643 回 | - |
| 2026/07/07 | 41,199 回 | - |
| 2026/07/06 | 40,197 回 | - |
| 2026/07/05 | 39,388 回 | - |
| 2026/07/04 | 35,143 回 | - |
| 2026/07/03 | 37,985 回 | - |
| 2026/07/02 | 40,975 回 | - |
| 2026/07/01 | 40,008 回 | - |
| 2026/06/30 | 43,484 回 | - |
| 2026/06/29 | 45,605 回 | - |
| 2026/06/28 | 51,691 回 | - |
※ 当サイトのスコアおよび推移グラフは、Googleトレンドの検索動向データを独自のアルゴリズムで分析・引用して算出しています。実際の検索数を完全に保証するものではありません。
長期トレンド
グラフを読み込み中...
※ アクティブ推測は、検索ボリュームの推移から独自アルゴリズムで算出した相対的なグラフです。長期トレンドの視認性を確保するため、数値が突出するリリース初月のデータは除外しています。実際のプレイヤー数を表すものではありません。
過去データ
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 推測値推1,272,058 回 | 24位 |
| 2026/08 | 1,227,711 回 | 26位 |
| 2026/07 | 1,164,195 回 | 31位 |
| 2026/06 | 1,791,042 回 | 22位 |
| 2026/05 | 2,595,603 回 | 12位 |
| 2026/04 | 1,239,463 回 | 32位 |
| 2026/03 | 1,346,988 回 | 32位 |
| 2026/02 | 1,134,837 回 | 31位 |
| 2026/01 | 1,547,873 回 | 27位 |
| 2026年 合計 | 13,319,770 回 | 29位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 1,458,269 回 | 27位 |
| 2025/11 | 1,174,122 回 | 31位 |
| 2025/10 | 1,039,270 回 | 28位 |
| 2025/09 | 1,257,167 回 | 27位 |
| 2025/08 | 1,399,601 回 | 25位 |
| 2025/07 | 1,455,777 回 | 27位 |
| 2025/06 | 1,611,431 回 | 24位 |
| 2025/05 | 1,970,667 回 | 22位 |
| 2025/04 | 1,130,902 回 | 30位 |
| 2025/03 | 1,303,158 回 | 28位 |
| 2025/02 | 1,498,216 回 | 22位 |
| 2025/01 | 1,938,355 回 | 21位 |
| 2025年 合計 | 17,236,935 回 | 28位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 1,889,304 回 | 21位 |
| 2024/11 | 1,404,614 回 | 27位 |
| 2024/10 | 1,349,102 回 | 26位 |
| 2024/09 | 1,101,071 回 | 28位 |
| 2024/08 | 1,021,655 回 | 29位 |
| 2024/07 | 1,296,027 回 | 25位 |
| 2024/06 | 2,002,209 回 | 18位 |
| 2024/05 | 2,101,018 回 | 17位 |
| 2024年 合計 | 12,165,000 回 | 30位 |
スマホ太郎による調査
学園アイドルマスター のトレンド動向と状況分析
※ 当サイト独自分析データおよび最新イベント動向に基づく考察です
みんなのアンケート
このゲームは面白いですか?
14%
37%
42%
クリックして投票すると結果が表示されます
キャラデザやグラフィック面はどう思いますか?
13%
82%
クリックして投票すると結果が表示されます
課金圧はどれくらい感じますか?
17%
37%
27%
14%
クリックして投票すると結果が表示されます
毎日続けやすいスマホゲームですか?
12%
22%
25%
28%
13%
クリックして投票すると結果が表示されます
友人や家族にオススメできますか?
28%
27%
27%
クリックして投票すると結果が表示されます
💬みんなで雑談しよう
認証中...
スマホ太郎#1oDWa9/10 12:22
美少女系の3Dでグラフィック重視なら現状これ一択というくらい美しい。これ以上リアルだと不気味の谷で逆にキモくなるし、これ以下だとチープに感じてしまうという絶妙なライン
⚠️
URLの投稿、誹謗中傷や荒らし行為はお控えください。(連投制限: 5分)
📺 最新動画

📚 コラム・特集
【NIKKE】サ開から4年。なぜここまで安定して検索され続けているのか?
🔄 更新: 9/14
【モンスト】なぜこれだけ遊ばれているの?データが示す強さと、その理由を考察します。
🔄 更新: 8/27
【eFootball】キツかった時期を乗り越え、ついに国内最強のソシャゲ筆頭になった。
🔄 更新: 8/21
【にゃんこ大戦争】実は国内トップ級にユーザー数が多い。10年以上も人気が衰えない理由とは?
🔄 更新: 8/15
【ブロスタ】ユーザーの大爆発と、でもブロスタyoutuberの方々には把握してほしい懸念点とは。
🔄 更新: 8/11
【原神】確かに全盛期は過ぎたものの、なんだかんだ強かった。
🔄 更新: 8/7
ス
【検証】ソシャゲの『YouTube検索数を知る』ことって意味あるの?と感じた方へ
🔄 更新: 8/2
ニ
【重要なお知らせ】アンケート・掲示板における不正対応とセキュリティ強化について
🔄 更新: 7/30
【ヘブバン】例の騒動を経て、結局人気度はどうなったのか?
🔄 更新: 6/29
【トリッカル】「運よくバズっただけ。」という意見を一定の頻度で見かけるが、「貴方は7割ほど間違っている。」と言わせてほしい。
🔄 更新: 6/29
