2012年02月〜
現在順位
6位
最新日 (09/25)
109,373回
今月推測
2,715,504回
推移グラフ
グラフを読み込み中...
▶直近の日次推移データ一覧(数値表)を表示する全 90 件
| 日付 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 109,373 回 | 6位 |
| 2026/09/24 | 67,639 回 | 14位 |
| 2026/09/23 | 64,926 回 | 13位 |
| 2026/09/22 | 75,451 回 | 8位 |
| 2026/09/21 | 63,910 回 | 12位 |
| 2026/09/20 | 58,389 回 | 20位 |
| 2026/09/19 | 51,709 回 | 15位 |
| 2026/09/18 | 55,417 回 | 16位 |
| 2026/09/17 | 60,757 回 | 18位 |
| 2026/09/16 | 68,486 回 | 17位 |
| 2026/09/15 | 78,061 回 | 12位 |
| 2026/09/14 | 84,864 回 | 8位 |
| 2026/09/13 | 125,229 回 | 5位 |
| 2026/09/12 | 143,535 回 | 3位 |
| 2026/09/11 | 205,400 回 | 1位 |
| 2026/09/10 | 88,587 回 | 11位 |
| 2026/09/09 | 78,133 回 | 11位 |
| 2026/09/08 | 102,313 回 | 7位 |
| 2026/09/07 | 93,066 回 | 8位 |
| 2026/09/06 | 105,518 回 | 7位 |
| 2026/09/05 | 113,579 回 | 6位 |
| 2026/09/04 | 80,073 回 | 7位 |
| 2026/09/03 | 82,855 回 | 9位 |
| 2026/09/02 | 100,049 回 | 10位 |
| 2026/09/01 | 105,557 回 | 7位 |
| 2026/08/31 | 126,716 回 | 7位 |
| 2026/08/30 | 149,948 回 | 4位 |
| 2026/08/29 | 178,440 回 | 4位 |
| 2026/08/28 | 244,275 回 | 2位 |
| 2026/08/27 | 108,626 回 | 10位 |
| 2026/08/26 | 75,724 回 | - |
| 2026/08/25 | 74,858 回 | - |
| 2026/08/24 | 66,804 回 | - |
| 2026/08/23 | 95,624 回 | - |
| 2026/08/22 | 139,828 回 | - |
| 2026/08/21 | 68,546 回 | - |
| 2026/08/20 | 53,209 回 | - |
| 2026/08/19 | 59,583 回 | - |
| 2026/08/18 | 70,498 回 | - |
| 2026/08/17 | 82,857 回 | - |
| 2026/08/16 | 87,556 回 | - |
| 2026/08/15 | 93,831 回 | - |
| 2026/08/14 | 103,187 回 | - |
| 2026/08/13 | 56,709 回 | - |
| 2026/08/12 | 66,882 回 | - |
| 2026/08/11 | 58,286 回 | - |
| 2026/08/10 | 60,662 回 | - |
| 2026/08/09 | 75,326 回 | - |
| 2026/08/08 | 86,879 回 | - |
| 2026/08/07 | 90,358 回 | - |
| 2026/08/06 | 76,298 回 | - |
| 2026/08/05 | 67,237 回 | - |
| 2026/08/04 | 65,883 回 | - |
| 2026/08/03 | 59,173 回 | - |
| 2026/08/02 | 68,919 回 | - |
| 2026/08/01 | 79,898 回 | - |
| 2026/07/31 | 69,538 回 | - |
| 2026/07/30 | 48,646 回 | - |
| 2026/07/29 | 61,208 回 | - |
| 2026/07/28 | 59,687 回 | - |
| 2026/07/27 | 63,259 回 | - |
| 2026/07/26 | 69,987 回 | - |
| 2026/07/25 | 93,009 回 | - |
| 2026/07/24 | 131,977 回 | - |
| 2026/07/23 | 69,254 回 | - |
| 2026/07/22 | 50,734 回 | - |
| 2026/07/21 | 52,402 回 | - |
| 2026/07/20 | 60,558 回 | - |
| 2026/07/19 | 49,036 回 | - |
| 2026/07/18 | 51,417 回 | - |
| 2026/07/17 | 56,527 回 | - |
| 2026/07/16 | 58,638 回 | - |
| 2026/07/15 | 72,285 回 | - |
| 2026/07/14 | 110,951 回 | - |
| 2026/07/13 | 55,297 回 | - |
| 2026/07/12 | 48,323 回 | - |
| 2026/07/11 | 52,395 回 | - |
| 2026/07/10 | 58,194 回 | - |
| 2026/07/09 | 52,482 回 | - |
| 2026/07/08 | 55,603 回 | - |
| 2026/07/07 | 65,435 回 | - |
| 2026/07/06 | 71,760 回 | - |
| 2026/07/05 | 76,352 回 | - |
| 2026/07/04 | 105,439 回 | - |
| 2026/07/03 | 79,672 回 | - |
| 2026/07/02 | 77,298 回 | - |
| 2026/07/01 | 95,604 回 | - |
| 2026/06/30 | 87,236 回 | - |
| 2026/06/29 | 68,998 回 | - |
| 2026/06/28 | 79,925 回 | - |
※ 当サイトのスコアおよび推移グラフは、Googleトレンドの検索動向データを独自のアルゴリズムで分析・引用して算出しています。実際の検索数を完全に保証するものではありません。
長期トレンド
グラフを読み込み中...
※ アクティブ推測は、検索ボリュームの推移から独自アルゴリズムで算出した相対的なグラフです。長期トレンドの視認性を確保するため、数値が突出するリリース初月のデータは除外しています。実際のプレイヤー数を表すものではありません。
過去データ
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 推測値推2,715,450 回 | 7位 |
| 2026/08 | 2,792,619 回 | 8位 |
| 2026/07 | 2,122,967 回 | 15位 |
| 2026/06 | 2,040,868 回 | 16位 |
| 2026/05 | 2,414,704 回 | 15位 |
| 2026/04 | 2,544,424 回 | 11位 |
| 2026/03 | 2,571,368 回 | 11位 |
| 2026/02 | 2,891,238 回 | 13位 |
| 2026/01 | 2,695,555 回 | 16位 |
| 2026年 合計 | 22,789,193 回 | 12位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 2,774,882 回 | 11位 |
| 2025/11 | 2,546,309 回 | 13位 |
| 2025/10 | 2,189,387 回 | 15位 |
| 2025/09 | 3,129,451 回 | 10位 |
| 2025/08 | 3,160,939 回 | 13位 |
| 2025/07 | 1,712,784 回 | 21位 |
| 2025/06 | 2,218,748 回 | 16位 |
| 2025/05 | 3,072,720 回 | 13位 |
| 2025/04 | 2,329,231 回 | 15位 |
| 2025/03 | 2,850,496 回 | 12位 |
| 2025/02 | 3,125,348 回 | 11位 |
| 2025/01 | 2,570,181 回 | 17位 |
| 2025年 合計 | 31,680,476 回 | 14位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 3,367,829 回 | 10位 |
| 2024/11 | 3,454,569 回 | 8位 |
| 2024/10 | 4,519,429 回 | 5位 |
| 2024/09 | 3,892,621 回 | 8位 |
| 2024/08 | 3,176,577 回 | 10位 |
| 2024/07 | 3,316,194 回 | 9位 |
| 2024/06 | 4,319,302 回 | 6位 |
| 2024/05 | 3,712,805 回 | 11位 |
| 2024/04 | 4,400,522 回 | 7位 |
| 2024/03 | 4,365,700 回 | 8位 |
| 2024/02 | 4,544,990 回 | 8位 |
| 2024/01 | 5,038,369 回 | 8位 |
| 2024年 合計 | 48,108,907 回 | 7位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 5,797,635 回 | 6位 |
| 2023/11 | 4,287,829 回 | 6位 |
| 2023/10 | 4,132,954 回 | 8位 |
| 2023/09 | 4,571,029 回 | 7位 |
| 2023/08 | 3,216,066 回 | 11位 |
| 2023/07 | 3,832,186 回 | 9位 |
| 2023/06 | 4,023,123 回 | 8位 |
| 2023/05 | 4,502,826 回 | 9位 |
| 2023/04 | 4,476,087 回 | 8位 |
| 2023/03 | 4,460,043 回 | 7位 |
| 2023/02 | 5,284,950 回 | 4位 |
| 2023/01 | 4,166,700 回 | 10位 |
| 2023年 合計 | 52,751,428 回 | 8位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,764,856 回 | 5位 |
| 2022/11 | 4,049,815 回 | 8位 |
| 2022/10 | 5,036,039 回 | 6位 |
| 2022/09 | 7,868,811 回 | 3位 |
| 2022/08 | 4,898,744 回 | 8位 |
| 2022/07 | 4,929,299 回 | 5位 |
| 2022/06 | 4,731,750 回 | 5位 |
| 2022/05 | 6,163,420 回 | 5位 |
| 2022/04 | 4,611,358 回 | 8位 |
| 2022/03 | 5,210,892 回 | 7位 |
| 2022/02 | 5,023,365 回 | 9位 |
| 2022/01 | 4,382,131 回 | 8位 |
| 2022年 合計 | 62,670,480 回 | 6位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 4,935,678 回 | 7位 |
| 2021/11 | 4,708,803 回 | 7位 |
| 2021/10 | 4,708,803 回 | 7位 |
| 2021/09 | 4,647,650 回 | 6位 |
| 2021/08 | 4,746,494 回 | 7位 |
| 2021/07 | 4,628,689 回 | 7位 |
| 2021/06 | 3,898,431 回 | 6位 |
| 2021/05 | 3,783,378 回 | 7位 |
| 2021/04 | 3,893,218 回 | 7位 |
| 2021/03 | 6,102,223 回 | 3位 |
| 2021/02 | 6,042,332 回 | 2位 |
| 2021/01 | 5,482,237 回 | 4位 |
| 2021年 合計 | 57,577,936 回 | 5位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 6,164,785 回 | 3位 |
| 2020/11 | 7,891,390 回 | 2位 |
| 2020/10 | 7,402,001 回 | 2位 |
| 2020/09 | 4,535,582 回 | 4位 |
| 2020/08 | 3,687,707 回 | 10位 |
| 2020/07 | 4,965,535 回 | 4位 |
| 2020/06 | 3,985,851 回 | 8位 |
| 2020/05 | 4,279,282 回 | 7位 |
| 2020/04 | 3,976,232 回 | 5位 |
| 2020/03 | 3,600,031 回 | 6位 |
| 2020/02 | 4,425,582 回 | 5位 |
| 2020/01 | 4,258,383 回 | 5位 |
| 2020年 合計 | 59,172,361 回 | 4位 |
スマホ太郎による調査
パズル&ドラゴンズ のトレンド動向と状況分析
※ 当サイト独自分析データおよび最新イベント動向に基づく考察です
みんなのアンケート
このゲームは面白いですか?
35%
21%
25%
16%
クリックして投票すると結果が表示されます
キャラデザやグラフィック面はどう思いますか?
26%
12%
36%
12%
14%
クリックして投票すると結果が表示されます
課金圧はどれくらい感じますか?
52%
22%
14%
クリックして投票すると結果が表示されます
毎日続けやすいスマホゲームですか?
43%
18%
25%
クリックして投票すると結果が表示されます
友人や家族にオススメできますか?
58%
18%
21%
クリックして投票すると結果が表示されます
💬みんなで雑談しよう
認証中...
スマホ太郎#qW8KF9/5 00:27
パズドラは昔はゲリラ発生の経験値イベントになると仕事サボってトイレ行ってたりしてたけど今考えると何が楽しかったんだ感ある
スマホ太郎#ikAGr9/6 17:12
インフレが凄すぎて笑う
スマホ太郎#QZRJZ9/9 02:09
なんか定期的に大人気言われてるけどなんやかんや強いよなこれ。やっぱ固定客多いってのは強い(確信)
スマホ太郎#Fr9vJ9/15 21:06
とうとうスーパーゴッドフェスのガチャ1回石14個ですか。しかも使い物にならないキャラがほとんど。実質的な石の値上げだと思う。
⚠️
URLの投稿、誹謗中傷や荒らし行為はお控えください。(連投制限: 5分)
📺 最新動画

📚 コラム・特集
【NIKKE】サ開から4年。なぜここまで安定して検索され続けているのか?
🔄 更新: 9/14
【モンスト】なぜこれだけ遊ばれているの?データが示す強さと、その理由を考察します。
🔄 更新: 8/27
【eFootball】キツかった時期を乗り越え、ついに国内最強のソシャゲ筆頭になった。
🔄 更新: 8/21
【にゃんこ大戦争】実は国内トップ級にユーザー数が多い。10年以上も人気が衰えない理由とは?
🔄 更新: 8/15
【ブロスタ】ユーザーの大爆発と、でもブロスタyoutuberの方々には把握してほしい懸念点とは。
🔄 更新: 8/11
【原神】確かに全盛期は過ぎたものの、なんだかんだ強かった。
🔄 更新: 8/7
ス
【検証】ソシャゲの『YouTube検索数を知る』ことって意味あるの?と感じた方へ
🔄 更新: 8/2
ニ
【重要なお知らせ】アンケート・掲示板における不正対応とセキュリティ強化について
🔄 更新: 7/30
【ヘブバン】例の騒動を経て、結局人気度はどうなったのか?
🔄 更新: 6/29
【トリッカル】「運よくバズっただけ。」という意見を一定の頻度で見かけるが、「貴方は7割ほど間違っている。」と言わせてほしい。
🔄 更新: 6/29
