2024年10月〜
現在順位
26位
最新日 (09/25)
39,735回
今月推測
1,030,968回
推移グラフ
グラフを読み込み中...
▶直近の日次推移データ一覧(数値表)を表示する全 90 件
| 日付 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09/25 | 39,735 回 | 26位 |
| 2026/09/24 | 83,502 回 | 9位 |
| 2026/09/23 | 34,816 回 | 32位 |
| 2026/09/22 | 32,530 回 | 31位 |
| 2026/09/21 | 30,406 回 | 31位 |
| 2026/09/20 | 33,243 回 | 31位 |
| 2026/09/19 | 28,347 回 | 31位 |
| 2026/09/18 | 28,198 回 | 31位 |
| 2026/09/17 | 28,329 回 | 35位 |
| 2026/09/16 | 32,028 回 | 33位 |
| 2026/09/15 | 33,533 回 | 29位 |
| 2026/09/14 | 24,632 回 | 35位 |
| 2026/09/13 | 25,330 回 | 35位 |
| 2026/09/12 | 27,730 回 | 32位 |
| 2026/09/11 | 28,821 回 | 32位 |
| 2026/09/10 | 29,888 回 | 34位 |
| 2026/09/09 | 28,183 回 | 34位 |
| 2026/09/08 | 36,366 回 | 29位 |
| 2026/09/07 | 30,998 回 | 30位 |
| 2026/09/06 | 33,930 回 | 27位 |
| 2026/09/05 | 34,089 回 | 26位 |
| 2026/09/04 | 32,705 回 | 28位 |
| 2026/09/03 | 36,822 回 | 28位 |
| 2026/09/02 | 42,120 回 | 27位 |
| 2026/09/01 | 42,840 回 | 23位 |
| 2026/08/31 | 49,469 回 | 24位 |
| 2026/08/30 | 52,903 回 | 21位 |
| 2026/08/29 | 67,660 回 | 19位 |
| 2026/08/28 | 58,286 回 | 18位 |
| 2026/08/27 | 81,717 回 | 14位 |
| 2026/08/26 | 33,677 回 | - |
| 2026/08/25 | 35,320 回 | - |
| 2026/08/24 | 34,198 回 | - |
| 2026/08/23 | 37,201 回 | - |
| 2026/08/22 | 38,658 回 | - |
| 2026/08/21 | 53,313 回 | - |
| 2026/08/20 | 73,486 回 | - |
| 2026/08/19 | 35,506 回 | - |
| 2026/08/18 | 40,240 回 | - |
| 2026/08/17 | 42,029 回 | - |
| 2026/08/16 | 45,606 回 | - |
| 2026/08/15 | 50,077 回 | - |
| 2026/08/14 | 51,865 回 | - |
| 2026/08/13 | 51,865 回 | - |
| 2026/08/12 | 54,548 回 | - |
| 2026/08/11 | 44,712 回 | - |
| 2026/08/10 | 42,923 回 | - |
| 2026/08/09 | 43,817 回 | - |
| 2026/08/08 | 44,712 回 | - |
| 2026/08/07 | 45,606 回 | - |
| 2026/08/06 | 48,289 回 | - |
| 2026/08/05 | 51,865 回 | - |
| 2026/08/04 | 50,077 回 | - |
| 2026/08/03 | 56,337 回 | - |
| 2026/08/02 | 52,760 回 | - |
| 2026/08/01 | 57,230 回 | - |
| 2026/07/31 | 65,129 回 | - |
| 2026/07/30 | 92,179 回 | - |
| 2026/07/29 | 46,052 回 | - |
| 2026/07/28 | 31,670 回 | - |
| 2026/07/27 | 31,670 回 | - |
| 2026/07/26 | 37,706 回 | - |
| 2026/07/25 | 37,706 回 | - |
| 2026/07/24 | 45,605 回 | - |
| 2026/07/23 | 72,656 回 | - |
| 2026/07/22 | 38,153 回 | - |
| 2026/07/21 | 34,428 回 | - |
| 2026/07/20 | 33,533 回 | - |
| 2026/07/19 | 43,295 回 | - |
| 2026/07/18 | 40,985 回 | - |
| 2026/07/17 | 43,742 回 | - |
| 2026/07/16 | 39,569 回 | - |
| 2026/07/15 | 38,153 回 | - |
| 2026/07/14 | 28,839 回 | - |
| 2026/07/13 | 31,149 回 | - |
| 2026/07/12 | 30,702 回 | - |
| 2026/07/11 | 33,980 回 | - |
| 2026/07/10 | 33,012 回 | - |
| 2026/07/09 | 36,291 回 | - |
| 2026/07/08 | 32,117 回 | - |
| 2026/07/07 | 38,153 回 | - |
| 2026/07/06 | 38,153 回 | - |
| 2026/07/05 | 41,879 回 | - |
| 2026/07/04 | 41,879 回 | - |
| 2026/07/03 | 41,879 回 | - |
| 2026/07/02 | 49,331 回 | - |
| 2026/07/01 | 52,088 回 | - |
| 2026/06/30 | 70,271 回 | - |
| 2026/06/29 | 34,428 回 | - |
| 2026/06/28 | 35,843 回 | - |
※ 当サイトのスコアおよび推移グラフは、Googleトレンドの検索動向データを独自のアルゴリズムで分析・引用して算出しています。実際の検索数を完全に保証するものではありません。
長期トレンド
グラフを読み込み中...
※ アクティブ推測は、検索ボリュームの推移から独自アルゴリズムで算出した相対的なグラフです。長期トレンドの視認性を確保するため、数値が突出するリリース初月のデータは除外しています。実際のプレイヤー数を表すものではありません。
過去データ
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026/09 | 推測値推1,030,948 回 | 29位 |
| 2026/08 | 1,525,954 回 | 20位 |
| 2026/07 | 1,301,690 回 | 28位 |
| 2026/06 | 1,315,327 回 | 29位 |
| 2026/05 | 1,763,090 回 | 23位 |
| 2026/04 | 1,699,154 回 | 22位 |
| 2026/03 | 1,980,086 回 | 18位 |
| 2026/02 | 1,926,958 回 | 19位 |
| 2026/01 | 2,205,199 回 | 20位 |
| 2026年 合計 | 14,748,406 回 | 25位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 2,511,293 回 | 15位 |
| 2025/11 | 3,045,494 回 | 10位 |
| 2025/10 | 2,966,335 回 | 12位 |
| 2025/09 | 3,091,321 回 | 11位 |
| 2025/08 | 4,106,011 回 | 8位 |
| 2025/07 | 4,569,323 回 | 7位 |
| 2025/06 | 5,594,262 回 | 3位 |
| 2025/05 | 8,403,174 回 | 2位 |
| 2025/04 | 7,877,246 回 | 2位 |
| 2025/03 | 8,297,988 回 | 2位 |
| 2025/02 | 7,729,441 回 | 2位 |
| 2025/01 | 8,420,181 回 | 3位 |
| 2025年 合計 | 66,612,069 回 | 4位 |
| 年月 | 推計検索数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 10,777,555 回 | 1位 |
| 2024/11 | 11,522,388 回 | 1位 |
| 2024/10 | 962,086 回 | 30位 |
| 2024年 合計 | 23,262,029 回 | 18位 |
スマホ太郎による調査
Pokémon TCG Pocket のトレンド動向と状況分析
※ 当サイト独自分析データおよび最新イベント動向に基づく考察です
みんなのアンケート
このゲームは面白いですか?
20%
20%
29%
31%
クリックして投票すると結果が表示されます
キャラデザやグラフィック面はどう思いますか?
15%
12%
30%
30%
12%
クリックして投票すると結果が表示されます
課金圧はどれくらい感じますか?
21%
15%
24%
24%
15%
クリックして投票すると結果が表示されます
毎日続けやすいスマホゲームですか?
18%
12%
36%
27%
クリックして投票すると結果が表示されます
友人や家族にオススメできますか?
21%
27%
24%
18%
クリックして投票すると結果が表示されます
💬みんなで雑談しよう
認証中...
スマホ太郎#UJFG49/12 11:38
毎日無課金でパックを引くには楽しいゲーム。イベントは毎月使い回しで飽き、UIは使いづらい。試合はコイントスによる運要素がだいぶ強い。一方でカードの収集要素は一番レア度の高いクラウンがあまりにも微妙すぎる。カードゲームとしてもコレクションとしてもどっちつかず。ストアの評価は初期のものが星を引き上げているため、新規でやるなら最近のレビューを見てから決めるとよいと思う。個人的には惰性で続けるには時間の束縛がないため続けているが、課金してまでやるゲームには感じない。
スマホ太郎#bt20U9/20 08:04
リリース初月から月額課金を続けている者です。すでに言われているように毎日パックを引き続けるゲームとしてはいいと思っています。あくまでもコレクションメインのサブゲームとしての意味合いが強く、バトル面は仕方が無いのかなと諦めています。その上でコレクション要素も薄すぎるせいでゲーム性は無いに等しい。しかしバトルもコレクションも微妙なだけでなく、サブゲームという立ち位置にあるまじき動作の重さ、謎のデータ容量の多さ。スマホゲームとしての最適化が圧倒的に足りていません。もはや一周回って株ポケが悪いです。こんなまともにスマホゲームを作れない会社にポケモンのIPを任せるなんて、ポケモン全体の損失と言わずしてなんと言えばいいのでしょうか。2周年で変わり無いようでしたら月額課金は解約するつもりです。
⚠️
URLの投稿、誹謗中傷や荒らし行為はお控えください。(連投制限: 5分)
📺 最新動画

📚 コラム・特集
【NIKKE】サ開から4年。なぜここまで安定して検索され続けているのか?
🔄 更新: 9/14
【モンスト】なぜこれだけ遊ばれているの?データが示す強さと、その理由を考察します。
🔄 更新: 8/27
【eFootball】キツかった時期を乗り越え、ついに国内最強のソシャゲ筆頭になった。
🔄 更新: 8/21
【にゃんこ大戦争】実は国内トップ級にユーザー数が多い。10年以上も人気が衰えない理由とは?
🔄 更新: 8/15
【ブロスタ】ユーザーの大爆発と、でもブロスタyoutuberの方々には把握してほしい懸念点とは。
🔄 更新: 8/11
【原神】確かに全盛期は過ぎたものの、なんだかんだ強かった。
🔄 更新: 8/7
ス
【検証】ソシャゲの『YouTube検索数を知る』ことって意味あるの?と感じた方へ
🔄 更新: 8/2
ニ
【重要なお知らせ】アンケート・掲示板における不正対応とセキュリティ強化について
🔄 更新: 7/30
【ヘブバン】例の騒動を経て、結局人気度はどうなったのか?
🔄 更新: 6/29
【トリッカル】「運よくバズっただけ。」という意見を一定の頻度で見かけるが、「貴方は7割ほど間違っている。」と言わせてほしい。
🔄 更新: 6/29
